솔류션/제품
(주)네오텍은 IoT 디바이스 및 솔루션 기술개발 선도 기업입니다.
스마트시티 환경정보 수집 플랫폼
디지털트윈 기반 건축물 관리 및 모니터링 시스템


제품 소개
디지털트윈 기반 첨단 기술을 융합하여 병원, 시장, 공장, 지하철역, 실내 작업장의 공기질,
E.O.가스 등을 실시간으로 파악하고 선제적인 안전 관리를 하기 위한 IoT 센서용 단말장치입니다.
제품 기능
- 공기질, 화재감지, 재난 대피경로 안내, 수질 관리 지원
- 디지털트윈연계 실시간 공기질 안내 서비스
- E.O 가스 누설관리 서비스
- 어시장내 해수 공급을 위해 필수적인 해수 수질 정보 수집
- 각 센서에서 식별되는 실시간 데이터처리 및 프로토콜기반 데이터전송지원
- IoT센서로 수집된 환경 수질 데이터와 Legacy 시스템 연동 통합 수집 및 분석서비스
제품규격
[대기질 수집 장치]
항목 | 사양 | 항복 | 사양 |
---|---|---|---|
측정방식 | 광산란방식 | 인증현황 | 미세먼지 성능 1등급, KC인증 |
제품크기 | 280(W)*165(D)*345(H)mm | 제품내성 | -20℃~+70℃ |
제품무게 | 8kg | 통신방식 | TCP/IP, Wi-Fi, LTE, 5G |
전원 | 220V@60Hz | 설치위치 | CCTV폴대, 옥상, 외벽 등 |
※ 스크롤을 좌·우로 움직여 전체 내용을 확인하세요.
[해수질 수집 장치]
항목 | 사양 | 항복 | 사양 |
---|---|---|---|
통신 프로토콜 | RS485 Modubs RTU | 무선통신 | Local SIM card and APP on mobile(optional) |
데이터 저장기능 | 가능 | USB 연결 | 가능 |
전원공급 | 220VAC | 사용 환경 | Temperature: 0~60℃ |
보관 환경 | Related humidity: ≤85% RH(without Condensation) |
※ 스크롤을 좌·우로 움직여 전체 내용을 확인하세요.
[E.O 가스 수집 장치]
항목 | 사양 | 항복 | 사양 |
---|---|---|---|
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스, 유독성 가스, 산소 | 입력신호 | 4-20mA |
제품크기 | 240(W)*120(D)*270(H)mm | 제품내성 | -20℃~+40℃/85% RH |
제품무게 | 4.60kg | 경보 음량 | 90dB 이상 |
전원 | 220V@60Hz | 설치위치 | 외벽 등 |
※ 스크롤을 좌·우로 움직여 전체 내용을 확인하세요.
센서 측정범위
항목 | 측정범위 | 정확도 |
---|---|---|
수온 | 0 ~ 50.0℃ | ±0.5℃ |
pH(산도) | 0.0 ~ 14.0ph | ±0.2ph |
DO(용존 산소농도) | 0 ~ 10PPM | ±3% |
Conductivity(전도도) | 0~2000us/cm | ±1% |
Turbidity(탁도) | 0.1~4,000 NTU | ±2% |
클로로필(Chlorophyll) | 0~500ug/L | ±5% |
염도 | 0~80PPT | ±0.5% |
가연성 가스 감지기 | 0~100%(LEL) | ±3% |
일산화탄소(CO) | 0.5 ~ 500ppm | 0.48ppm |
SO₂(아황산가스) | 0 ~ 5ppm | 0.15ppm |
NO₂(이산화질소) | 0 ~ 5ppm | 0.02ppm |
NH₃(암모니아) | 0 ~ 500ppm | 0.5ppm |
H2S(황하수소) | 1 ~ 20PPM | 0.1ppm |
오존 | 0ppm ~ 5ppm | 0.01ppm |
TVOC | 0 ~ 60000ppb | - |
CO₂(이산화탄소) | 0 ~ 2000ppm | - |
HCHO(포름알데히드) | 0 ~ 1ppm | 0.001ppm |
미세/초미세먼지 | 0~1,000μg/m³ | PM2.5 : ±10%, PM10 : ±15% |
온도 | -40 ~ 125℃ | ±0.2℃ |
습도 | 0~100%RH | ±2% |
※ 스크롤을 좌·우로 움직여 전체 내용을 확인하세요.
제품사진
-
모니터링 시스템
-
대기질수집장치
-
적합등록 필증
-
성능인증서